Motor Kompresor
Spesifikasi umum motor kompresor:
kuasa | 0.06 ~ 315kw |
Ukuran Bingkai | 56 ~ 355 |
fase | Tunggal atau Tiga |
Kelas Efisiensi | IE1 ~ IE4 |
Tiang | 2, 4, 6, 8 kutub |
Kelas Perlindungan | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Kelas Isolasi | B, F, H |
Tipe Pemasangan | B14, B3, B5, B35, B34 |
Suhu Sekitar | -15 ~ +40 °C |
Ketinggian | ≤1000M |
bahan | Aluminium / Besi Cor / Stainless steel |
Beberapa modelCompressormotor:
Model Produk | Output Tetapan (kw) | kecepatan (pada beban penuh) (r/menit)
| Model Produk | Output Tetapan (kw) | kecepatan (pada beban penuh) (r/menit) |
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | YEJ160L-4 | 15 | 1460 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | YEJ180L-4 | 22 | 1470 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | YEJ200L-4 | 30 | 1470 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | YEJ225M-4 | 45 | 1480 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | YEJ90S-6 | 0.75 | 910 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | YEJ90L-6 | 1.1 | 910 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | YEJ200L1-6 | 18.5 | 970 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | YEJ200L2-6 | 22 | 970 |
YEJ80S-4 | 1.1 | 1400 | YEJ225M-6 | 30 | 980 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | YEJ132S-8 | 2.2 | 710 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | YEJ160L-8 | 7.5 | 720 |
Faq
T: Bagaimana saya bisa tahu produk ini cocok untuk saya?
A: >1ST mengonfirmasi gambar dan spesifikasi > uji ke-2 >-3 mulai produksi massal.
T: Dapatkah saya datang ke perusahaan Anda untuk mengunjungi?
A: Ya, Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami kapan saja.
T: Bagaimana kami dapat menghubungi Anda?
A: Anda dapat mengirim pertanyaan secara langsung, dan kami akan merespons dalam waktu 24 jam.
T: Dapatkah Anda membantu memilih motor listrik untuk saya?
A: Ya. Pls dengan ramah menyediakan data tenaga motor, kecepatan, 1 fase atau fase 3, dll.



Tag populer: motor kompresor, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, harga
Sepasang
Motor Kompresor UdaraBerikutnya
Motor Listrik KonveyorAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan

























