WPWEO Gearbox

Torsi: Menunjukkan kemampuan torsi yang luar biasa. Dalam proses pencampuran pulp, ia dapat memasok torsi sekitar 2500 nm (satu tahap), menjamin pencampuran menyeluruh bahan baku. Output torsi tinggi ini memungkinkan operasi yang efisien bahkan dengan zat kental, meningkatkan kualitas keseluruhan pulp.
Rasio Kecepatan: Menawarkan berbagai pilihan, mulai dari 10: 1 hingga 900: 1. Di bagian pengeringan kertas, rasio kecepatan yang berbeda dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan rol dengan tepat. Kemampuan beradaptasi ini memastikan kondisi pengeringan yang optimal untuk nilai dan ketebalan kertas yang berbeda, meningkatkan kualitas produk akhir.
Perumahan besi cor: Perumahan besi cor tugas berat memberikan perlindungan yang sangat baik. Di lingkungan yang lembab dan sarat kimia dari pabrik kertas, ia melindungi komponen internal dari korosi dan kerusakan yang disebabkan oleh aditif kimia. Daya tahan ini memastikan umur layanan yang panjang, mengurangi kebutuhan untuk penggantian yang sering.

Torsi substansial dan rasio kecepatan fleksibel membuatnya sangat cocok untuk proses produksi kertas multi-langkah. Perumahan besi cor menahan bahan kimia dan kelembaban korosif, mempertahankan operasi yang andal. Fleksibilitas instalasi gearbox, termasuk opsi pemasangan horizontal dan vertikal, memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam tata letak peralatan pabrik kertas yang ada, meminimalkan downtime selama instalasi dan peningkatan.


| Ukuran | Perbandingan | A | A A | AB | Ba | Bb | Bc | MENJADI | HB | Ca | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Poros input | Lubang output | Berat (Kg) |
||||
| HS | U | Txv | Ls | S | Wxy | |||||||||||||||||||
| 40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
| 50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
| 60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
| 70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
| 80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
| 100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
| 120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
| 135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 | |















Tag populer: WPWEO Gearbox, Cina, Pemasok, Produsen, Pabrik, Grosir, Harga
Sepasang
Worm GearboxBerikutnya
WPWD GearboxAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



















































